Classification:
Medical gas cylinder
keyword:
Medical gas cylinder
Product details
序号 No. | 工艺 Process | 型号 Type | 外径 OD(mm) | 容积 V(L) | 工作压力 WP(Bar) |
1 | Billet | ISO9809 219-(20-40)L-150 | 219 | 20-40 | 150 |
2 | ISO9809 229-(40-50)L-150 | 229 | 40-50 | 150 | |
3 | ISO9809 229-(20-50)L-150 | 229 | 20-50 | 150 | |
4 | ISO9809 229-(20-50)L-200 | 229 | 20-50 | 200 | |
5 | Tube | ISO9809 133-(3.4-7.9)L-200 | 133 | 3.4-7.9 | 200 |
6 | ISO9809 138-(4.5-12)L-200 | 138 | 4.5-12 | 200 | |
7 | ISO9809 140-(4.5-12)L-200 | 140 | 4.5-12 | 200 | |
8 | ISO9809 152-(6-15)L-200 | 152 | 6-15 | 200 | |
9 | ISO9809 165-(7-15)L-200 | 165 | 7-15 | 200 | |
10 | ISO9809 203-(10-40)L-200 | 203 | 10-40 | 200 | |
11 | ISO9809 219-(20-40)L-150 | 219 | 20-40 | 150 | |
12 | ISO9809 229-(20-50)L-200 | 229 | 20-50 | 200 | |
13 | ISO9809 232-(20-50)L-150 | 232 | 20-50 | 150 | |
14 | ISO9809 232-(30-50)L-200 | 232 | 30-50 | 200 |
Related products
Online consultation